CHERY в АГАТ с выгодой до 1 730 000 ₽


С 21.04.2025 по 30.04.2025
Воспользуйтесь специальным предложением на покупку CHERY в АГАТ с максимальной выгодой*:
TIGGO 4 PRO
Комплектация | Год выпуска | Trade-in | Семейная программа | 19 лет Chery кредит | Весенняя выгода | Прямая скидка | Max выгода | Цена от |
1.5 MT Action | 2024 | 0 ₽ | 0 ₽ | 220 000 ₽ | 220 000 ₽ | 220 000 ₽ | 1 730 000 ₽ | |
1.5 CVT Action | 2024 | 0 ₽ | 0 ₽ | 220 000 ₽ | 220 000 ₽ | 220 000 ₽ | 1 880 000 ₽ | |
1.5 CVT Family 24MY | 2024 | 80 000 ₽ | 90 000 ₽ | 100 000 ₽ | 270 000 ₽ | 1 980 000 ₽ | ||
1.5T CVT Style 24MY | 2024 | 80 000 ₽ | 90 000 ₽ | 100 000 ₽ | 270 000 ₽ | 2 040 000 ₽ | ||
1.5T CVT Ultimate 24MY | 2024 | 80 000 ₽ | 90 000 ₽ | 100 000 ₽ | 270 000 ₽ | 2 185 000 ₽ | ||
1.5 MT Action | 2025 | 0 ₽ | 170 000 ₽ | 170 000 ₽ | 170 000 ₽ | 1 780 000 ₽ | ||
1.5 CVT Action | 2025 | 0 ₽ | 170 000 ₽ | 170 000 ₽ | 170 000 ₽ | 1 930 000 ₽ | ||
1.5 CVT Family 24MY | 2025 | 80 000 ₽ | 90 000 ₽ | 50 000 ₽ | 220 000 ₽ | 2 030 000 ₽ | ||
1.5T CVT Style 24MY | 2025 | 80 000 ₽ | 90 000 ₽ | 50 000 ₽ | 220 000 ₽ | 2 090 000 ₽ |
TIGGO 4 NEW
Комплектация | Год выпуска | Trade-in (лояльный) | Прямая скидка | Весенняя выгода | Max выгода | Цена от |
1.5T 6DCT Active | 2024 | 170 000 ₽ | 170 000 ₽ | 170 000 ₽ | 2 070 000 ₽ | |
1.5T 6DCT Prime | 2024 | 170 000 ₽ | 170 000 ₽ | 170 000 ₽ | 2 200 000 ₽ | |
1.5T 6DCT Ultra | 2024 | 2 570 000 ₽ | ||||
1.5T 6DCT Active | 2025 | 100 000 ₽ | 170 000 ₽ | 170 000 ₽ | 270 000 ₽ | 2 020 000 ₽ |
1.5T 6DCT Prime | 2025 | 100 000 ₽ | 170 000 ₽ | 170 000 ₽ | 270 000 ₽ | 2 150 000 ₽ |
1.5T 6DCT Ultra | 2025 | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 2 520 000 ₽ |
TIGGO 7 PRO MAX
Комплектация | Год выпуска | Trade-in | 19 лет Chery кредит | Прямая скидка | Весенняя выгода | Семейная программа | Max выгода | Цена от |
1.5T CVT Ultimate (2-tone color) | 2024 | 150 000 ₽ | 200 000 ₽ | 150 000 ₽ | 500 000 ₽ | 2 530 000 ₽ | ||
1.6T DCT Active | 2024 | 100 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 350 000 ₽ | 2 330 000 ₽ | ||
1.6T DCT Active 4WD | 2024 | 100 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 400 000 ₽ | 2 430 000 ₽ | ||
1.6T DCT Prime | 2024 | 100 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 350 000 ₽ | 2 480 000 ₽ | ||
1.6T DCT Prime (2-tone) | 2024 | 100 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 350 000 ₽ | 2 510 000 ₽ | ||
1.6T DCT Prime 4WD | 2024 | 100 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 350 000 ₽ | 2 680 000 ₽ | ||
1.6T DCT Prime 4WD (2-tone) | 2024 | 100 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 350 000 ₽ | 2 710 000 ₽ | ||
1.6T DCT Ultra | 2024 | 100 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 400 000 ₽ | 2 645 000 ₽ | ||
1.6T DCT Ultra (2-tone) | 2024 | 100 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 400 000 ₽ | 2 675 000 ₽ | ||
1.6T DCT Ultra 4WD | 2024 | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 300 000 ₽ | 3 050 000 ₽ | ||
1.6T DCT Ultra 4WD (2-tone) | 2024 | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 300 000 ₽ | 3 085 000 ₽ | ||
1.6T DCT Elite 24MY | 2024 | 130 000 ₽ | 200 000 ₽ | 150 000 ₽ | 480 000 ₽ | 2 260 000 ₽ | ||
1.6T DCT Prestige 24MY | 2024 | 150 000 ₽ | 200 000 ₽ | 150 000 ₽ | 500 000 ₽ | 2 420 000 ₽ | ||
1.6T DCT Ultimate 24MY | 2024 | 150 000 ₽ | 200 000 ₽ | 150 000 ₽ | 500 000 ₽ | 2 570 000 ₽ | ||
1.6T DCT Ultimate (2-tone color) 24MY | 2024 | 150 000 ₽ | 200 000 ₽ | 150 000 ₽ | 500 000 ₽ | 2 600 000 ₽ | ||
1.6T DCT Elite 4WD 24MY | 2024 | 170 000 ₽ | 200 000 ₽ | 150 000 ₽ | 520 000 ₽ | 2 440 000 ₽ | ||
1.6T DCT Prestige 4WD 24MY | 2024 | 170 000 ₽ | 200 000 ₽ | 150 000 ₽ | 520 000 ₽ | 2 620 000 ₽ | ||
1.6T DCT Active | 2025 | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 300 000 ₽ | 2 380 000 ₽ | ||
1.6T DCT Prime | 2025 | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 300 000 ₽ | 2 530 000 ₽ | ||
1.6T DCT Prime (2-tone) | 2025 | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 300 000 ₽ | 2 560 000 ₽ | ||
1.6T DCT Ultra | 2025 | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 300 000 ₽ | 2 745 000 ₽ | ||
1.6T DCT Active 4WD | 2025 | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 300 000 ₽ | 2 530 000 ₽ | ||
1.6T DCT Prime 4WD | 2025 | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 300 000 ₽ | 2 730 000 ₽ | ||
1.6T DCT Prime 4WD (2-tone) | 2025 | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 300 000 ₽ | 2 760 000 ₽ | ||
1.6T DCT Ultra 4WD | 2025 | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 300 000 ₽ | 3 055 000 ₽ |
TIGGO 8 PRO MAX NEW
Комплектация | Год выпуска | Trade-in | 19 лет Chery Trade-in | 19 лет Chery кредит | Семейная программа | Весенняя выгода | Прямая скидка | Max выгода | Цена от |
1.6T DCT Elite | 2024 | 200 000 ₽ | 250 000 ₽ | 0 ₽ | 130 000 ₽ | 130 000 ₽ | 330 000 ₽ | 3 040 000 ₽ | |
2.0T DCT Elite 4WD | 2024 | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 150 000 ₽ | 550 000 ₽ | 3 220 000 ₽ | |||
1.6T DCT Dreamline | 2024 | 200 000 ₽ | 250 000 ₽ | 0 ₽ | 130 000 ₽ | 130 000 ₽ | 330 000 ₽ | 3 290 000 ₽ | |
2.0T DCT Dreamline 4WD | 2024 | 200 000 ₽ | 0 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 400 000 ₽ | 3 470 000 ₽ | ||
2.0T DCT Ultimate 4WD | 2024 | 200 000 ₽ | 0 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 400 000 ₽ | 3 670 000 ₽ | ||
1.6T DCT Elite | 2025 | 0 ₽ | 3 370 000 ₽ | ||||||
1.6T DCT Dreamline | 2025 | 0 ₽ | 3 620 000 ₽ | ||||||
2.0T DCT Dreamline 4WD | 2025 | 0 ₽ | 3 870 000 ₽ | ||||||
2.0T DCT Ultimate 4WD | 2025 | 0 ₽ | 4 070 000 ₽ |
TIGGO 9
Комплектация | Год выпуска | Trade-in | Семейная программа | Весенняя выгода | Прямая скидка | Max выгода | Цена от |
2.0T 8АТ Prime 4WD BL/BL | 2024 | 200 000 ₽ | 0 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 400 000 ₽ | 4 350 000 ₽ |
2.0T 8АТ Prime 4WD BL/BL (UE) | 2024 | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 400 000 ₽ | 4 420 000 ₽ | |
2.0T 8АТ Ultra 4WD BL/BL | 2024 | 200 000 ₽ | 0 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 400 000 ₽ | 4 650 000 ₽ |
2.0T 8АТ Ultra 4WD BL/BL (UE) | 2024 | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 400 000 ₽ | 4 720 000 ₽ | |
2.0T 8АТ Ultra 4WD BL/BR | 2024 | 200 000 ₽ | 0 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 400 000 ₽ | 4 650 000 ₽ |
2.0T 8АТ Ultra 4WD BL/BR (UE) | 2024 | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 400 000 ₽ | 4 720 000 ₽ | |
2.0T 8АТ Prime 4WD BL/BL | 2025 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 750 000 ₽ | ||
2.0T 8АТ Prime 4WD BL/BL (UE) | 2025 | 0 ₽ | 0 ₽ | 4 820 000 ₽ | |||
2.0T 8АТ Ultra 4WD BL/BL | 2025 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 5 050 000 ₽ | ||
2.0T 8АТ Ultra 4WD BL/BL (UE) | 2025 | 0 ₽ | 0 ₽ | 5 120 000 ₽ |
TIGGO 7 L
Комплектация | Год выпуска | Trade-in | Прямая скидка | Max выгода | Цена от |
1.6T DCT Active | 2024 | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 300 000 ₽ | 2 480 000 ₽ |
1.6T DCT Prime | 2024 | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 300 000 ₽ | 2 680 000 ₽ |
1.6T DCT Prime (2-tone) | 2024 | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 300 000 ₽ | 2 710 000 ₽ |
1.6T DCT Ultra | 2024 | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 300 000 ₽ | 2 800 000 ₽ |
1.6T DCT Ultra (2-tone) | 2024 | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 300 000 ₽ | 2 830 000 ₽ |
1.6T DCT Active 4WD | 2024 | 2 880 000 ₽ | |||
1.6T DCT Prime 4WD | 2024 | 3 080 000 ₽ | |||
1.6T DCT Prime (2-tone) 4WD | 2024 | 3 110 000 ₽ | |||
1.6T DCT Ultra 4WD | 2024 | 3 230 000 ₽ | |||
1.6T DCT Ultra (2-tone) 4WD | 2024 | 3 260 000 ₽ | |||
1.6T DCT Active | 2025 | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 2 580 000 ₽ |
1.6T DCT Prime | 2025 | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 2 780 000 ₽ |
1.6T DCT Ultra | 2025 | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 2 900 000 ₽ |
1.6T DCT Active 4WD | 2025 | 2 880 000 ₽ | |||
1.6T DCT Prime 4WD | 2025 | 3 080 000 ₽ | |||
1.6T DCT Ultra 4WD | 2025 | 3 230 000 ₽ |
ARRIZO 8
Комплектация | Год выпуска | Trade-in | Семейная программа | Max выгода | Цена от |
1.6T DCT Comfort | 2024 | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ | 220 000 ₽ | 2 680 000 ₽ |
1.6T DCT Active | 2024 | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ | 220 000 ₽ | 2 680 000 ₽ |
1.6T DCT Prime | 2024 | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ | 220 000 ₽ | 2 880 000 ₽ |
1.6T DCT Ultra Black | 2024 | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ | 220 000 ₽ | 3 090 000 ₽ |
1.6T DCT Ultra (2--tone color | 2024 | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ | 220 000 ₽ | 3 110 000 ₽ |
1.6T DCT Active | 2025 | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ | 220 000 ₽ | 2 680 000 ₽ |
1.6T DCT Prime | 2025 | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ | 220 000 ₽ | 2 880 000 ₽ |
1.6T DCT Ultra Black | 2025 | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ | 220 000 ₽ | 3 090 000 ₽ |
TIGGO 7 PRO HYBRID
Комплектация |
Год выпуска |
Trade-in |
Chery – легко |
Семейная программа |
Max выгода |
Цена от |
1.5Т DHT Ultimate |
2023 |
161 000 ₽ |
380 000 ₽ |
150 000 ₽ |
691 000 ₽ |
3 309 000 ₽ |
1.5Т DHT Ultimate (2-tone color) |
2023 |
161 000 ₽ |
380 000 ₽ |
150 000 ₽ |
691 000 ₽ |
3 359 000 ₽ |
TIGGO 8 PRO E+
Комплектация | Год выпуска | Trade-in (Лояльный) | Trade-in (Другие марки) | Прямая скидка (суммируется с трейд ин, при помощи субсидированного кредита) | Chery – легко | Семейная программа | Max выгода | Цена от |
1.5Т DHT Ultimate | 2023 | 580 000 ₽ | 480 000 ₽ | 350 000 ₽ | 600 000 ₽ | 200 000 ₽ | 1 730 000 ₽ | 3 200 000 ₽ |
TIGGO 8 PRO HYBRID
Комплектация |
Год выпуска |
Trade-in (Лояльный) |
Trade-in (Другие марки) |
Chery – легко |
Семейная программа |
Max выгода |
Цена от |
1.5Т DHT Ultimate |
2023 |
401 000 ₽ |
301 000 ₽ |
650 000 ₽ |
200 000 ₽ |
1 251 000 ₽ |
3 599 000 ₽ |
*Максимальная выгода на приобретение нового автомобиля CHERY зависит от выбранной модели и комплектации. Предложение действительно до 30.04.2025 г. Сдаваемые автомобили должны быть в собственности не менее 6 месяцев. Не является публичной офертой. Подробности акции, а также возможность суммирования акций уточняйте у менеджеров отдела продаж.
Заказать звонок
Другие акции
Наши центры

Акция
Chery Tiggo 4 Pro 1.5 MT Action 22MY 25PY
1 309 000 ₽
*
1 950 000
₽
1.5 л / 113 л.с., Передний привод, МКПП, Бензиновый
Акция
Chery Tiggo 4 FL 1.5T DCT6 Active 25PY
1 520 000 ₽
*
2 290 000
₽
1.5 л / 147 л.с., Передний привод, Робот, Бензиновый
Акция
Chery Tiggo 7 Pro MAX 1.6T DCT Prime 25PY
1 915 000 ₽
*
2 830 000
₽
1.6 л / 150 л.с., Передний привод, Робот, Бензиновый
Новинка
Акция
2 060 000 ₽
*
2 780 000
₽
1.6 л / 150 л.с., Передний привод, Робот, Бензиновый
Акция
Chery Arrizo 8 1.6T DCT Active
2 065 000 ₽
*
2 900 000
₽
1.6 л / 150 л.с., Передний привод, Робот, Бензиновый
Акция
Chery Tiggo 8 Pro MAX FL 1.6T DCT Elite 2WD 24PY
2 160 000 ₽
*
3 170 000
₽
1.6 л / 185 л.с., Передний привод, Робот, Бензиновый